日本得樂TECKIOCK電子量表PC-440J數顯百分表
產品簡介:
1.使用計數器時,能夠很容易數據的外部出力進行統計處理.
2.*小讀取值有兩種類型
3.除了預先調整演算機能的標準型外,也有能省其他機能的普遍型.
4.普遍型不能低測量測定力.有必要的低測定力的情況下請參照P88.
規格:
型號 | PC-440J | PC-465J | PC-450J-F | PC-455J-F | PC-480 | PC-485 |
測量范圍 | 0~ | 0~ | 0~ | |||
*小表示量 | ||||||
指示精度 | ||||||
*大應答速度 | 無限制 | |||||
測定力 | 1.0N以下 | 1.5N以下 | 1.8N以下 | 2.0N以下 | ||
表示 | 液晶(-)符號以及6行表示 | 液晶(-)符號以及5行表示 | 液晶(-)符號以及6行表示 | |||
使用溫度范圍 | 0~ | |||||
機能 | 零組合機能.預先調整(**原點組裝),數據 | 零組合機能,**原點組裝 | ||||
公差判定機能,報警器,演算機能設定 | 切換測向儀,出力機能,異物保護/防滴型 (IP-42) | |||||
表示部回轉機能(330) ° | ||||||
電源 | SR44(按鈕形,酸化銀電池) | |||||
電池壽命 | 連續使用約7000小時 | 連續使用約20000小時 | ||||
測定子先端形狀 | 球面R= | |||||
測定子部 | M2.5×P | |||||
質量 |