產品[
萬用表|新型數字萬用表UT60F
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
萬用表|新型數字萬用表UT60F
產品型號:
UT60F
產品展商:
其它品牌
會員價格:
0.00 元
關注指數:3261
產品文檔:
無相關文檔
萬用表|新型數字萬用表UT60F.電容 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF ±(4%+3) 頻率 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz ±(0.05%+1)
萬用表|新型數字萬用表UT60F
的詳細介紹
萬用表|新型數字萬用表UT60F的詳細介紹:
萬用表|新型數字萬用表UT60F的技術指標:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+3) |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(1%+2) |
交流頻寬 | 100kHz-3db | √ |
直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(1%+2) |
交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(1.5%+5) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
電容 | 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF | ±(4%+3) |
頻率 | 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz | ±(0.05%+1) |
特殊功能 | | |
10A保險絲 | | √ |
二極管測試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
全符號顯示 | | √ |
低電壓提示 | | √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數據保持 | | √ |
RS232接口 | | √ |
自動量程 | | √ |
自動手動量程選擇 | | √ |
背光 | | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
睡眠功能 | | √ |
*大顯示 | 3999 | √ |
顯示器尺寸 | 63×31mm | √ |
一般特征
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 312g |
機身尺寸 | 177×85×40mm |
標準配件 | 表筆,電池,測試夾,說明書,保修卡,標準,RS232電腦接線,測試軟件,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 40臺 |
標準包裝尺寸 | 595×400×326mm |
標準包裝箱毛重 | 26kg |
*需要附加收費
以上技術規(guī)格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知。