產(chǎn)品[
PEACOCK指針式百分表107-DZ
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
PEACOCK指針式百分表107-DZ
產(chǎn)品型號(hào):
57
產(chǎn)品展商:
其它品牌
會(huì)員價(jià)格:
0.00 元
關(guān)注指數(shù):2748
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
日本PEACOCK指針式百分表107-DZ.目量0.01.測(cè)量范圍10.直徑55.7.目盛板±0-50-100.
PEACOCK指針式百分表107-DZ
的詳細(xì)介紹
PEACOCK指針式百分表107-DZ的詳細(xì)介紹:
0.01mm |
型 式 | 目量 | 測(cè)定范圍 | 目盛板 | 直徑 |
107-DZ | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 55.7 |
107面板白色 | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 53 |
107面板白色 | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 53 |
107-BL | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 53 |
107F | 0.01 | 10 | ±100-50-0 | 53 |
107F-T | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 53 |
107F-RE | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 53 |
107-SWA | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 55 |
107W | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 53 |
57 | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 53 |
57F | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 53 |
57B | 0.01 | 5 | 0-50-0 | 53 |
17 | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 53 |
日本PEACOCK指針式百分表107-DZ.目量0.01.測(cè)量范圍10.直徑55.7.目盛板±0-50-100.