紅外線測溫儀|MX2紅外測溫儀一個從-30°C到900°C(-25F° to 1600°F)的寬溫度范圍,紅外線測溫儀|MX2紅外測溫儀高光學分辨率60:1,能從更遠的距離測量,或者
測量到更小的物體,16點環(huán)形激光瞄準,紅外線測溫儀|MX2紅外測溫儀的這些優(yōu)點使MX系列成為工業(yè)界***的便攜式測溫儀。紅外線測
溫儀|MX2紅外測溫儀環(huán)形激光瞄準提供了******的紅外光束跟蹤,使關鍵數(shù)據(jù)測量更**。
紅外線測溫儀|MX2紅外測溫儀主要用于電氣系統(tǒng)維護,電氣系統(tǒng)故障檢測 ,工藝過程控制,質量控制。紅外線測溫儀|MX2紅外測溫儀用的行業(yè)包括電子,電力,通信,化工,鋼鐵等
紅外線測溫儀|MX2紅外測溫儀的技術參數(shù):
型 號 | M X 2 | mx4+ |
測溫范圍 | -30℃~900℃ | |
精度 | 讀數(shù)的±0.75%或±1℃,取*大值 | |
重復性 | ≤讀數(shù)的±0.5%或±1℃,取*大值 | |
響應時間 | 250毫秒(95%響應) | |
光譜響應 | 8~14微米,熱電偶探測器 | |
D:S | 60:1 | |
顯示分辨率 | 0.1℃~900℃ | |
環(huán)境工作溫度 | 0~50℃ | |
相對濕度 | 非冷凝狀態(tài)下環(huán)溫達到30℃時,為10~95% | |
儲存溫度 | -20~50℃(無電池) | |
電源 | 兩節(jié)AA電池 MX4和MX4+可配直流外接電源 | |
尺寸 | 200×170×50毫米(7.9×6.7×2英寸) | |
重量 | 480克 | |
三腳架 | 1/4--20UNC |
性能 | MX2 | MX4+ |
*大值和*小值 | 有 | 有 |
差值和平均值 | 有 | |
視/聽低溫報警 | 有 | |
視/聽高溫報警 | 有 | 有 |
16點環(huán)行激光瞄準 | 有 | 有 |
內置發(fā)射率表 | 有 | |
數(shù)據(jù)輸出RS232 | 有 | |
存儲100點 | 有 |
* (MXCF近焦型:50:1) (MXSZ低溫型:-50℃~500℃) 應用領域:設備故障診斷、電子行業(yè)、冶金行業(yè)、玻璃行業(yè)、鐵路行業(yè)、暖通及食品行業(yè)