產品[
扭力測試儀|日本IMADA扭力測試儀I-8
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
扭力測試儀|日本IMADA扭力測試儀I-8
產品型號:
I-8
產品展商:
日本IMADA依夢達
會員價格:
0.00 元
關注指數:3441
產品文檔:
無相關文檔
扭力測試儀|日本IMADA扭力測試儀I-8,全液晶顯示,測量范圍3-8N.M,精度0.5%.I-8適合小量程,小電機(批嘴小于2mm)的測量,IB.in,kg.cm和N.cm三種單位可選擇。
扭力測試儀|日本IMADA扭力測試儀I-8
的詳細介紹
扭力測試儀|日本IMADA扭力測試儀I-8扭力測試儀詳細介紹:
扭力測試儀|日本IMADA扭力測試儀I-8扭力測試儀采用全數字顯示,金屬外殼,具有過載保護,用于測量扭矩的大小,可校正電批,扭力計等小量程扭力工具。
扭力測試儀|日本IMADA扭力測試儀I-8扭力測試儀的主要規格:
型號 | I-8 | I-80 |
測量范圍 | 3.0---8000.0mN.M | 0.030---8.000N.M |
0.030---8.00kgf.cm | 0.30—80.00kgf.cm |
0.030---7.000lb.in | 0.30—70.00lb.in |
測量連接頭 | OW-025,OW-10 | OW-20,OW-60 |
精度 | 0.5%±3digits |
顯示 | 4位數顯示 |
測試方向 | 順時鐘及逆時針 |
自選單位 | N.M/kgf.cm/lb.in |
測量狀態 | P-P(PEAK)顯示*大值 |
TRACK顯示真實測量值 |
P-D(PEAK-KOWN)顯示**次峰值 |
零位顯示 | 在TRACK狀態下按”clear”:顯示零位 |
無需”clear”自動顯示零點,但在特定的間隔時間表 |
輸出 | RS-232(9600bps) |
電源自動關閉 | 在*后一次操作10分鐘后自動關閉 |
電源供應 | 大約充電8小時可連續使用20小時 |
插槽尺寸 | 20mm方形和9.5mm方形 |
外形尺寸 | W115*D125*H30(mm) |
凈重 | Approx*1kg |
扭力測試儀|日本IMADA扭力測試儀I-8特性
- I-80量程很寬,可包括"HIOS"HP-10和HP-100兩種型號的測量范圍I-8適合小量程,小電機(批嘴小于2mm)的測量。IB-in,kg-cmN-cm單位選擇。
在測量連接頭頂部的螺絲是標準件,其他種類的螺絲也可使用
在測量連接頭破損狀態下請不要使用,請及時更換連接頭